腾讯云服务器EVM
腾讯云服务器(Cloud Virtual Machine,CVM)提供安全可靠的弹性计算服务。 您可以实时扩展或缩减计算资源,适应变化的业务需求,并只需按实际使用的资源计费。使用 CVM 可以极大降低您的软硬件采购成本,简化 IT 运维工作。
We earn a commission if you make a purchase, at no additional cost to you.
腾讯云服务器CVM标准型 | |||||
类型 | 中央处理器 | 内存 | 带宽 | 云硬盘 | 价格 |
CVM S5 | 2核 | 2G | 1M | 50克 | 709元/年 |
CVM SA2 | 2核 | 4G | 5M | 50克 | 2052元/年 |
CVM S5 | 8核 | 16G | 20M | 200G | 9882元/年 |
CVM S5 | 16核 | 64G | 20M | 500G | 28806元/年 |
适应对象:网站、电商、小程序、APP客户端等
腾讯云服务器CVM计算型 | |||||
类型 | 中央处理器 | 内存 | 带宽 | 云硬盘 | 价格 |
CVM c5 | 4核 | 8G | 10M | 200G | 5850元/年 |
CVM c5 | 16核 | 64G | 20M | 500G | 31110元/年 |
CVM CN3 | 4核 | 8G | 10M | 200G | 6474元/年 |
CVM CN3 | 32核 | 64G | 20M | 500G | 45702元/年 |
适应对象:游戏站、端游、手游客户端等
腾讯云服务器211元一年,腾讯云服务器184元一个月,腾讯云服务器收费一个月7.9元,腾讯云服务器优惠99元/1年,腾讯云服务器购买25元/Mbps/月,租腾讯云的服务器1138元一年,腾讯云服务器要184元一个月,腾讯云服务器学生108元一年,腾讯云服务器最便宜99元,腾讯云服务器购买74元一年
腾讯云服务器CVM 标准型S6实例价格表 | ||||
中央处理器 | 内存 | 带宽 | 网络收发包 | 费用 |
2核 | 2G | 2M | 30万PPS | 130.5元/月 |
2核 | 4G | 2M | 30万PPS | 174元/月 |
2核 | 8G | 2M | 30万PPS | 261元/月 |
4核 | 8G | 4M | 60万PPS | 348元/月 |
4核 | 8G | 4M | 60万PPS | 522元/月 |
8核 | 16G | 7M | 120万PPS | 696元/月 |
8核 | 24G | 7M | 120万PPS | 870元/月 |
8核 | 32G | 7M | 120万PPS | 1044元/月 |
12核 | 24G | 7M | 120万PPS | 1233元/月 |
16核 | 32G | 13M | 250万PPS | 1932元/年 |
租一台服务器65元一年腾讯云,租用腾讯云服务器一个月7.9元,腾讯云服务器2860元一个,腾讯云服务器2h4g 432元,腾讯云租服务器219元/3年,腾讯云一个服务器一年仅需要200~300元,腾讯云一台服务器一年95元 折合一个月7.9元,租赁一个腾讯云服务器几百元,腾讯云服务器带宽90元/月,腾讯云香港服务器804元一年,腾讯云服务器学生价7.9元,腾讯云轻量应用服务器24元/月
腾讯云数据库MySQL实例价格表 | |||||
配置类型 | 实例规格 | 包月(元/月) | 包年(元/年) | 3年(元/3年) | |
双节点 | 1核1G内存 | 102 | 1015.92 | 1836 | |
双节点 | 1核2G内存 | 204 | 2031.84 | 3672 | |
双节点 | 2核4G内存 | 408 | 4063.68 | 7344 | |
双节点 | 2核4G内存 | 408 | 4063.68 | 7344 | |
双节点 | 4核8G内存 | 816 | 8127.36 | 14688 | |
双节点 | 4核8G内存 | 816 | 8127.36 | 14688 | |
双节点 | 4核16G内存 | 1632 | 16254.72 | 29376 | |
双节点 | 8核16G内存 | 1948 | 19402.08 | 35064 | |
双节点 | 4核16G内存 | 1632 | 16254.72 | 29376 | |
双节点 | 8核32G内存 | 3264 | 32509.44 | 58752 | |
双节点 | 16核32G内存 | 4096 | 40796.16 | 73728 | |
双节点 | 8核32G内存 | 3264 | 32509.44 | 58752 | |
双节点 | 16核64G内存 | 6528 | 65018.88 | 117504 | |
双节点 | 16核64G内存 | 6528 | 65018.88 | 117504 | |
双节点 | 16核96G内存 | 8684 | 86492.64 | 156312 | |
双节点 | 16核96G内存 | 8684 | 86492.64 | 156312 | |
双节点 | 16核128G内存 | 13056 | 130037.76 | 235008 | |
双节点 | 16核128G内存 | 13056 | 130037.76 | 235008 | |
双节点 | 24核192G内存 | 19584 | 195056.64 | 352512 | |
双节点 | 24核244G内存 | 24888 | 247884.48 | 447984 | |
双节点 | 48核488G内存 | 49776 | 495768.96 | 895968 | |
三节点 | 1核1G内存 | 153 | 1523.88 | 2754 | |
三节点 | 1核2G内存 | 306 | 3047.76 | 5508 | |
三节点 | 2核4G内存 | 612 | 6095.52 | 11016 | |
三节点 | 2核4G内存 | 612 | 6095.52 | 11016 | |
三节点 | 4核8G内存 | 1224 | 12191.04 | 22032 | |
三节点 | 4核8G内存 | 1224 | 12191.04 | 22032 | |
三节点 | 4核16G内存 | 2448 | 24382.08 | 44064 | |
三节点 | 8核16G内存 | 2922 | 29103.12 | 52596 | |
三节点 | 4核16G内存 | 2448 | 24382.08 | 44064 | |
三节点 | 8核32G内存 | 4896 | 48764.16 | 88128 | |
三节点 | 16核32G内存 | 6044 | 60198.24 | 108792 | |
三节点 | 8核32G内存 | 4896 | 48764.16 | 88128 | |
三节点 | 16核64G内存 | 9792 | 97528.32 | 176256 | |
三节点 | 16核64G内存 | 9792 | 97528.32 | 176256 | |
三节点 | 16核96G内存 | 13026 | 129738.96 | 234468 | |
三节点 | 16核96G内存 | 13026 | 129738.96 | 234468 | |
三节点 | 16核128G内存 | 19584 | 195056.64 | 352512 | |
三节点 | 16核128G内存 | 19584 | 195056.64 | 352512 | |
三节点 | 24核192G内存 | 29376 | 292584.96 | 528768 | |
三节点 | 24核244G内存 | 37332 | 371826.72 | 671976 | |
三节点 | 48核488G内存 | 74664 | 743653.44 | 1343952 |
备注:以上价格为年付价格,因腾讯云官方价格数据会有波动,请以官方网站公布的价格为准,仅供参考!
计价方式:按月、按年、按计量
腾讯云数据库具有云备份功能,数据库因服务器异常出现中断,数据不会丢失,备份级别为妙级。